همکاران ما جهت مشاوره در خدمت شما هستند
در صورت نیاز با کیمازی کامرس در ارتباط باشید
مواد اولیه دارویی
| - | Supplier | Cas number | Chemical name | 
|---|---|---|---|
| DISTO MURLI KRISHNA SPANSULES | 161796-78-7 | Esomprazole pellet | |
| MSN | 158966-92-8 | Montelukast | |
| Aurobindo | 54910-89-3 | Fluoxetine | |
| Orchev | 76824-35-6 | Famotidine | |
| Aurobindo | 657-24-9 | Metformine | |
| Excel | 25812-30-0 | Gemfibrozil | |
| Prudence | 88150-42-9 | Amlodipine | |
| Dr Reddy | 22204-53-1 | Naproxen | |
| MSN | 1809249-37-3 | Remdesivir | |
| MSN | 74103-06-3 | Ketorolac tromethamine | |
| MSN | 2349386-89-4 | Molnupiravir | |
| MSN | 31431-39-7 | Mebendazole | |
| MSN | 111406-87-2 | Zileuton | |
| IOL | 15687-27-1 | Ibuprofen | |
| Macsen | 7488-56-4 | Selenium Sulfide | |
| Srikem | 52645-53-1 | Permethrin | |
| Kale Kimya | 9006-65-9 | Dimethicone | |
| AARTI | 65277-42-1 | Ketoconazole | |
| Curai | 38304-91-5 | Minoxidil | 
